Salt Lake Bees · Jardinero central · #21
Michael Bourn
43 años5' 11" · 190lbLanza: D · Batea: ZDebut en 2006Origen: Houston
AVG
—
HR
—
CI
—
OPS
—
Premios
7 premios destacadosMVP de la
2009
Guante de Oro ×2
2009 · 2010
All-Star ×4
2005 · 2006 · 2010 · 2012
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 1361 | .266 | 36 | 361 | 1272 | 191 | 341 | .329 | .357 | .686 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2006 | .347 |
| Año 2007 | .726 |
| Año 2008 | .588 |
| Año 2009 | .738 |
| Año 2010 | .687 |
| Año 2011 | .735 |
| Año 2012 | .739 |
| Año 2013 | .676 |
| Año 2014 | .674 |
| Año 2015 | .592 |
| Año 2016 | .685 |
AVG
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2006 | .125 |
| Año 2007 | .277 |
| Año 2008 | .229 |
| Año 2009 | .285 |
| Año 2010 | .265 |
| Año 2011 | .294 |
| Año 2012 | .274 |
| Año 2013 | .263 |
| Año 2014 | .257 |
| Año 2015 | .238 |
| Año 2016 | .264 |
Jonrones
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2006 | 0 |
| Año 2007 | 1 |
| Año 2008 | 5 |
| Año 2009 | 3 |
| Año 2010 | 2 |
| Año 2011 | 2 |
| Año 2012 | 9 |
| Año 2013 | 6 |
| Año 2014 | 3 |
| Año 2015 | 0 |
| Año 2016 | 5 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | PHI | 17 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .125 | .347 |
| 2007 | PHI | 105 | .277 | 1 | 6 | 33 | 3 | 18 | .348 | .378 | .726 |
| 2008 | HOU | 138 | .229 | 5 | 29 | 107 | 10 | 41 | .288 | .300 | .588 |
| 2009 | HOU | 157 | .285 | 3 | 35 | 173 | 27 | 61 | .354 | .384 | .738 |
| 2010 | HOU | 141 | .265 | 2 | 38 | 142 | 25 | 52 | .341 | .346 | .687 |
| 2011 | HOU | 105 | .303 | 1 | 32 | 130 | 26 | 39 | .363 | .403 | .766 |
| 2011 | ATL | 53 | .278 | 1 | 18 | 63 | 8 | 22 | .321 | .352 | .673 |
| 2011 | — | 158 | .294 | 2 | 50 | 193 | 34 | 61 | .349 | .386 | .735 |
| 2012 | ATL | 155 | .274 | 9 | 57 | 171 | 26 | 42 | .348 | .391 | .739 |
| 2013 | CLE | 130 | .263 | 6 | 50 | 138 | 21 | 23 | .316 | .360 | .676 |
| 2014 | CLE | 106 | .257 | 3 | 28 | 114 | 17 | 10 | .314 | .360 | .674 |
| 2015 | CLE | 95 | .246 | 0 | 19 | 71 | 12 | 13 | .313 | .294 | .607 |
| 2015 | ATL | 46 | .221 | 0 | 11 | 30 | 3 | 4 | .303 | .257 | .560 |
| 2015 | — | 141 | .238 | 0 | 30 | 101 | 15 | 17 | .310 | .282 | .592 |
| 2016 | AZ | 89 | .261 | 3 | 30 | 86 | 12 | 13 | .307 | .362 | .669 |
| 2016 | BAL | 24 | .283 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | .358 | .435 | .793 |
| 2016 | — | 113 | .264 | 5 | 38 | 99 | 13 | 15 | .314 | .371 | .685 |
