Buffalo Bisons · Lanzador · #37
Matt Wisler
33 años6' 3" · 215lbLanza: D · Batea: DDebut en 2015Origen: Bryan
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
1 premio destacadoAll-Star
2013
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 234 | 4.59 | 25 | 36 | 4 | 507.1 | 436 | 164 | 1.32 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2015 | 4.71 |
| Año 2016 | 5.00 |
| Año 2017 | 8.35 |
| Año 2018 | 4.28 |
| Año 2019 | 5.61 |
| Año 2020 | 1.07 |
| Año 2021 | 3.70 |
| Año 2022 | 2.25 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2015 | 1.46 |
| Año 2016 | 1.33 |
| Año 2017 | 1.73 |
| Año 2018 | 1.20 |
| Año 2019 | 1.40 |
| Año 2020 | 1.14 |
| Año 2021 | 1.07 |
| Año 2022 | 1.00 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2015 | 72 |
| Año 2016 | 115 |
| Año 2017 | 22 |
| Año 2018 | 32 |
| Año 2019 | 63 |
| Año 2020 | 35 |
| Año 2021 | 62 |
| Año 2022 | 35 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ATL | 20 | 4.71 | 8 | 8 | 0 | 109.0 | 72 | 40 | 1.46 |
| 2016 | ATL | 27 | 5.00 | 7 | 13 | 1 | 156.2 | 115 | 49 | 1.33 |
| 2017 | ATL | 20 | 8.35 | 0 | 1 | 0 | 32.1 | 22 | 13 | 1.73 |
| 2018 | ATL | 7 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 21 | 5 | 1.31 |
| 2018 | CIN | 11 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 2 | 0.98 |
| 2018 | — | 18 | 4.28 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 32 | 7 | 1.20 |
| 2019 | SD | 21 | 5.28 | 2 | 2 | 0 | 29.0 | 34 | 10 | 1.52 |
| 2019 | SEA | 23 | 6.04 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 29 | 6 | 1.25 |
| 2019 | — | 44 | 5.61 | 3 | 4 | 0 | 51.1 | 63 | 16 | 1.40 |
| 2020 | MIN | 18 | 1.07 | 0 | 1 | 1 | 25.1 | 35 | 14 | 1.14 |
| 2021 | SF | 21 | 6.05 | 1 | 2 | 0 | 19.1 | 26 | 6 | 1.29 |
| 2021 | TB | 27 | 2.15 | 2 | 3 | 1 | 29.1 | 36 | 5 | 0.92 |
| 2021 | — | 48 | 3.70 | 3 | 5 | 1 | 48.2 | 62 | 11 | 1.07 |
| 2022 | TB | 39 | 2.25 | 3 | 3 | 1 | 44.0 | 35 | 14 | 1.00 |
