Tigres de Quintana Roo · Primera base · #59
Luke Voit
35 años6' 2" · 258lbLanza: D · Batea: DDebut en 2017Origen: Wildwood
AVG
—
HR
—
CI
—
OPS
—
Premios
9 premios destacadosAll-Star ×7
2015 · 2016 · 2017 · 2024
Jugador del Mes de la ×2
2015 · 2016
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 508 | .253 | 95 | 276 | 425 | 72 | 3 | .339 | .468 | .807 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2017 | .736 |
| Año 2018 | 1.069 |
| Año 2019 | .842 |
| Año 2020 | .948 |
| Año 2021 | .765 |
| Año 2022 | .710 |
| Año 2023 | .549 |
AVG
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2017 | .246 |
| Año 2018 | .322 |
| Año 2019 | .263 |
| Año 2020 | .277 |
| Año 2021 | .239 |
| Año 2022 | .226 |
| Año 2023 | .221 |
Jonrones
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2017 | 4 |
| Año 2018 | 15 |
| Año 2019 | 21 |
| Año 2020 | 22 |
| Año 2021 | 11 |
| Año 2022 | 22 |
| Año 2023 | 0 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | STL | 62 | .246 | 4 | 18 | 28 | 9 | 0 | .306 | .430 | .736 |
| 2018 | STL | 8 | .182 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .308 | .455 | .763 |
| 2018 | NYY | 39 | .333 | 14 | 33 | 44 | 5 | 0 | .405 | .689 | 1.094 |
| 2018 | — | 47 | .322 | 15 | 36 | 46 | 5 | 0 | .398 | .671 | 1.069 |
| 2019 | NYY | 118 | .263 | 21 | 62 | 113 | 21 | 0 | .378 | .464 | .842 |
| 2020 | NYY | 56 | .277 | 22 | 52 | 59 | 5 | 0 | .338 | .610 | .948 |
| 2021 | NYY | 68 | .239 | 11 | 35 | 51 | 7 | 0 | .328 | .437 | .765 |
| 2022 | SD | 82 | .225 | 13 | 48 | 67 | 18 | 1 | .317 | .416 | .733 |
| 2022 | WSH | 53 | .228 | 9 | 21 | 46 | 4 | 0 | .295 | .381 | .676 |
| 2022 | — | 135 | .226 | 22 | 69 | 113 | 22 | 1 | .308 | .402 | .710 |
| 2023 | MIL | 22 | .221 | 0 | 4 | 15 | 3 | 2 | .284 | .265 | .549 |
