Saraperos de Saltillo · Lanzador · #32 · Ligas menores
Jorge López
33 años191cm · 91kgLanza: D · Batea: DDebut en 2015Origen: Caguas
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
1 premio destacadoAll-Star
2022
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 308 | 5.31 | 30 | 43 | 32 | 557.2 | 485 | 217 | 1.45 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2015 | 5.40 |
| Año 2017 | 4.50 |
| Año 2018 | 5.03 |
| Año 2019 | 6.33 |
| Año 2020 | 6.69 |
| Año 2021 | 6.07 |
| Año 2022 | 2.54 |
| Año 2023 | 5.95 |
| Año 2024 | 2.89 |
| Año 2025 | 6.57 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2015 | 1.90 |
| Año 2017 | 2.50 |
| Año 2018 | 1.47 |
| Año 2019 | 1.47 |
| Año 2020 | 1.49 |
| Año 2021 | 1.63 |
| Año 2022 | 1.18 |
| Año 2023 | 1.51 |
| Año 2024 | 1.23 |
| Año 2025 | 1.30 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2015 | 10 |
| Año 2017 | 0 |
| Año 2018 | 38 |
| Año 2019 | 109 |
| Año 2020 | 28 |
| Año 2021 | 112 |
| Año 2022 | 72 |
| Año 2023 | 49 |
| Año 2024 | 50 |
| Año 2025 | 17 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIL | 2 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 1.90 |
| 2017 | MIL | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 2.50 |
| 2018 | MIL | 10 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | 15 | 13 | 1.47 |
| 2018 | KC | 7 | 6.35 | 2 | 4 | 0 | 34.0 | 23 | 9 | 1.47 |
| 2018 | — | 17 | 5.03 | 2 | 5 | 0 | 53.2 | 38 | 22 | 1.47 |
| 2019 | KC | 39 | 6.33 | 4 | 9 | 1 | 123.2 | 109 | 42 | 1.47 |
| 2020 | KC | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.50 |
| 2020 | BAL | 9 | 6.34 | 2 | 2 | 0 | 38.1 | 28 | 12 | 1.43 |
| 2020 | — | 10 | 6.69 | 2 | 2 | 0 | 39.0 | 28 | 12 | 1.49 |
| 2021 | BAL | 33 | 6.07 | 3 | 14 | 0 | 121.2 | 112 | 56 | 1.63 |
| 2022 | BAL | 44 | 1.68 | 4 | 6 | 19 | 48.1 | 54 | 17 | 0.97 |
| 2022 | MIN | 23 | 4.37 | 0 | 1 | 4 | 22.2 | 18 | 14 | 1.63 |
| 2022 | — | 67 | 2.54 | 4 | 7 | 23 | 71.0 | 72 | 31 | 1.18 |
| 2023 | MIN | 37 | 5.09 | 4 | 2 | 3 | 35.1 | 27 | 11 | 1.27 |
| 2023 | MIA | 12 | 9.26 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 9 | 2.49 |
| 2023 | BAL | 12 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 2 | 1.25 |
| 2023 | — | 61 | 5.95 | 6 | 2 | 3 | 59.0 | 49 | 22 | 1.51 |
| 2024 | NYM | 28 | 3.76 | 1 | 2 | 2 | 26.1 | 19 | 11 | 1.37 |
| 2024 | CHC | 24 | 2.03 | 1 | 1 | 2 | 26.2 | 31 | 8 | 1.09 |
| 2024 | — | 52 | 2.89 | 2 | 3 | 4 | 53.0 | 50 | 19 | 1.23 |
| 2025 | WSH | 26 | 6.57 | 6 | 0 | 1 | 24.2 | 17 | 7 | 1.30 |
