Nacionales de Washington · Lanzador · #39
Jonny Venters
41 años6' 3" · 200lbLanza: Z · Batea: ZDebut en 2010Origen: Pikeville
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
3 premios destacadosRegreso del Año de la NL
2018
All-Star ×2
2009 · 2011
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 292 | 2.71 | 20 | 13 | 10 | 272.0 | 297 | 136 | 1.28 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2010 | 1.95 |
| Año 2011 | 1.84 |
| Año 2012 | 3.22 |
| Año 2018 | 3.67 |
| Año 2019 | 12.38 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2010 | 1.20 |
| Año 2011 | 1.09 |
| Año 2012 | 1.52 |
| Año 2018 | 1.22 |
| Año 2019 | 2.75 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2010 | 93 |
| Año 2011 | 96 |
| Año 2012 | 69 |
| Año 2018 | 27 |
| Año 2019 | 12 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | 79 | 1.95 | 4 | 4 | 1 | 83.0 | 93 | 39 | 1.20 |
| 2011 | ATL | 85 | 1.84 | 6 | 2 | 5 | 88.0 | 96 | 43 | 1.09 |
| 2012 | ATL | 66 | 3.22 | 5 | 4 | 0 | 58.2 | 69 | 28 | 1.52 |
| 2018 | TB | 22 | 3.86 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 11 | 6 | 1.21 |
| 2018 | ATL | 28 | 3.54 | 4 | 1 | 2 | 20.1 | 16 | 10 | 1.23 |
| 2018 | — | 50 | 3.67 | 5 | 2 | 3 | 34.1 | 27 | 16 | 1.22 |
| 2019 | ATL | 9 | 17.36 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 7 | 8 | 3.64 |
| 2019 | WSH | 3 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 1.50 |
| 2019 | — | 12 | 12.38 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 12 | 10 | 2.75 |
