Azulejos de Toronto · Lanzador
Joakim Soria
42 años6' 3" · 205lbLanza: D · Batea: DDebut en 2007Origen: Monclova
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
4 premios destacadosNovato del Año de la
2005
All-Star ×3
2006 · 2008 · 2010
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 773 | 3.11 | 36 | 45 | 229 | 763.0 | 831 | 231 | 1.13 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2007 | 2.48 |
| Año 2008 | 1.60 |
| Año 2009 | 2.21 |
| Año 2010 | 1.78 |
| Año 2011 | 4.03 |
| Año 2013 | 3.80 |
| Año 2014 | 3.25 |
| Año 2015 | 2.53 |
| Año 2016 | 4.05 |
| Año 2017 | 3.70 |
| Año 2018 | 3.12 |
| Año 2019 | 4.30 |
| Año 2020 | 2.82 |
| Año 2021 | 5.06 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2007 | 0.94 |
| Año 2008 | 0.86 |
| Año 2009 | 1.13 |
| Año 2010 | 1.05 |
| Año 2011 | 1.28 |
| Año 2013 | 1.35 |
| Año 2014 | 0.99 |
| Año 2015 | 1.09 |
| Año 2016 | 1.46 |
| Año 2017 | 1.23 |
| Año 2018 | 1.14 |
| Año 2019 | 1.03 |
| Año 2020 | 1.25 |
| Año 2021 | 1.37 |
Ponches
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2007 | 75 |
| Año 2008 | 66 |
| Año 2009 | 69 |
| Año 2010 | 71 |
| Año 2011 | 60 |
| Año 2013 | 28 |
| Año 2014 | 48 |
| Año 2015 | 64 |
| Año 2016 | 68 |
| Año 2017 | 64 |
| Año 2018 | 75 |
| Año 2019 | 79 |
| Año 2020 | 24 |
| Año 2021 | 40 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | KC | 62 | 2.48 | 2 | 3 | 17 | 69.0 | 75 | 19 | 0.94 |
| 2008 | KC | 63 | 1.60 | 2 | 3 | 42 | 67.1 | 66 | 19 | 0.86 |
| 2009 | KC | 47 | 2.21 | 3 | 2 | 30 | 53.0 | 69 | 16 | 1.13 |
| 2010 | KC | 66 | 1.78 | 1 | 2 | 43 | 65.2 | 71 | 16 | 1.05 |
| 2011 | KC | 60 | 4.03 | 5 | 5 | 28 | 60.1 | 60 | 17 | 1.28 |
| 2013 | TEX | 26 | 3.80 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 28 | 14 | 1.35 |
| 2014 | TEX | 35 | 2.70 | 1 | 3 | 17 | 33.1 | 42 | 4 | 0.87 |
| 2014 | DET | 13 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 6 | 2 | 1.36 |
| 2014 | — | 48 | 3.25 | 2 | 4 | 18 | 44.1 | 48 | 6 | 0.99 |
| 2015 | DET | 43 | 2.85 | 3 | 1 | 23 | 41.0 | 36 | 11 | 1.05 |
| 2015 | PIT | 29 | 2.03 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 28 | 8 | 1.16 |
| 2015 | — | 72 | 2.53 | 3 | 1 | 24 | 67.2 | 64 | 19 | 1.09 |
| 2016 | KC | 70 | 4.05 | 5 | 8 | 1 | 66.2 | 68 | 27 | 1.46 |
| 2017 | KC | 59 | 3.70 | 4 | 3 | 1 | 56.0 | 64 | 20 | 1.23 |
| 2018 | CWS | 40 | 2.56 | 0 | 3 | 16 | 38.2 | 49 | 10 | 1.16 |
| 2018 | MIL | 26 | 4.09 | 3 | 1 | 0 | 22.0 | 26 | 6 | 1.09 |
| 2018 | — | 66 | 3.12 | 3 | 4 | 16 | 60.2 | 75 | 16 | 1.14 |
| 2019 | ATH | 71 | 4.30 | 2 | 4 | 1 | 69.0 | 79 | 20 | 1.03 |
| 2020 | ATH | 22 | 2.82 | 2 | 2 | 2 | 22.1 | 24 | 10 | 1.25 |
| 2021 | AZ | 31 | 4.30 | 1 | 4 | 6 | 29.1 | 31 | 8 | 1.33 |
| 2021 | TOR | 10 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 4 | 1.50 |
| 2021 | — | 41 | 5.06 | 1 | 4 | 6 | 37.1 | 40 | 12 | 1.37 |
