Tigres de Quintana Roo · Lanzador · #16
Jeremy Jeffress
38 años6' 0" · 205lbLanza: D · Batea: DDebut en 2010Origen: South Boston
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
1 premio destacadoAll-Star
2018
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 414 | 3.08 | 32 | 12 | 52 | 424.1 | 387 | 175 | 1.32 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2010 | 2.70 |
| Año 2011 | 4.70 |
| Año 2012 | 6.75 |
| Año 2013 | 0.87 |
| Año 2014 | 2.81 |
| Año 2015 | 2.65 |
| Año 2016 | 2.33 |
| Año 2017 | 4.68 |
| Año 2018 | 1.29 |
| Año 2019 | 5.02 |
| Año 2020 | 1.54 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2010 | 1.40 |
| Año 2011 | 1.50 |
| Año 2012 | 2.40 |
| Año 2013 | 1.26 |
| Año 2014 | 1.41 |
| Año 2015 | 1.26 |
| Año 2016 | 1.26 |
| Año 2017 | 1.64 |
| Año 2018 | 0.99 |
| Año 2019 | 1.37 |
| Año 2020 | 0.94 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2010 | 8 |
| Año 2011 | 13 |
| Año 2012 | 13 |
| Año 2013 | 12 |
| Año 2014 | 29 |
| Año 2015 | 67 |
| Año 2016 | 42 |
| Año 2017 | 51 |
| Año 2018 | 89 |
| Año 2019 | 46 |
| Año 2020 | 17 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MIL | 10 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 6 | 1.40 |
| 2011 | KC | 14 | 4.70 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | 13 | 11 | 1.50 |
| 2012 | KC | 13 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 13 | 2.40 |
| 2013 | TOR | 10 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 5 | 1.26 |
| 2014 | TOR | 3 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3.30 |
| 2014 | MIL | 29 | 1.88 | 1 | 1 | 0 | 28.2 | 25 | 7 | 1.19 |
| 2014 | — | 32 | 2.81 | 1 | 1 | 0 | 32.0 | 29 | 10 | 1.41 |
| 2015 | MIL | 72 | 2.65 | 5 | 0 | 0 | 68.0 | 67 | 22 | 1.26 |
| 2016 | MIL | 47 | 2.22 | 2 | 2 | 27 | 44.2 | 35 | 11 | 1.25 |
| 2016 | TEX | 12 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 7 | 7 | 1.28 |
| 2016 | — | 59 | 2.33 | 3 | 2 | 27 | 58.0 | 42 | 18 | 1.26 |
| 2017 | TEX | 39 | 5.31 | 1 | 2 | 0 | 40.2 | 29 | 19 | 1.67 |
| 2017 | MIL | 22 | 3.65 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 22 | 15 | 1.58 |
| 2017 | — | 61 | 4.68 | 5 | 2 | 0 | 65.1 | 51 | 34 | 1.64 |
| 2018 | MIL | 73 | 1.29 | 8 | 1 | 15 | 76.2 | 89 | 27 | 0.99 |
| 2019 | MIL | 48 | 5.02 | 3 | 4 | 1 | 52.0 | 46 | 17 | 1.37 |
| 2020 | CHC | 22 | 1.54 | 4 | 1 | 8 | 23.1 | 17 | 12 | 0.94 |
