Sacramento River Cats · Tercera base · #19
Jake Lamb
35 años6' 3" · 220lbLanza: D · Batea: ZDebut en 2014Origen: Seattle
AVG
—
HR
—
CI
—
OPS
—
Premios
8 premios destacadosMVP de la
2014
All-Star ×6
2013 · 2014 · 2017
Jugador del Mes de la
2014
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 724 | .235 | 96 | 342 | 543 | 112 | 18 | .326 | .427 | .753 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2014 | .636 |
| Año 2015 | .717 |
| Año 2016 | .841 |
| Año 2017 | .844 |
| Año 2018 | .655 |
| Año 2019 | .676 |
| Año 2020 | .635 |
| Año 2021 | .674 |
| Año 2022 | .707 |
| Año 2023 | .612 |
AVG
Ver cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2014 | .230 |
| Año 2015 | .263 |
| Año 2016 | .249 |
| Año 2017 | .248 |
| Año 2018 | .222 |
| Año 2019 | .193 |
| Año 2020 | .193 |
| Año 2021 | .194 |
| Año 2022 | .216 |
| Año 2023 | .216 |
Jonrones
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2014 | 4 |
| Año 2015 | 6 |
| Año 2016 | 29 |
| Año 2017 | 30 |
| Año 2018 | 6 |
| Año 2019 | 6 |
| Año 2020 | 3 |
| Año 2021 | 7 |
| Año 2022 | 3 |
| Año 2023 | 2 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | AZ | 37 | .230 | 4 | 11 | 29 | 4 | 1 | .263 | .373 | .636 |
| 2015 | AZ | 107 | .263 | 6 | 34 | 92 | 15 | 3 | .331 | .386 | .717 |
| 2016 | AZ | 151 | .249 | 29 | 91 | 130 | 31 | 6 | .332 | .509 | .841 |
| 2017 | AZ | 149 | .248 | 30 | 105 | 133 | 30 | 6 | .357 | .487 | .844 |
| 2018 | AZ | 56 | .222 | 6 | 31 | 46 | 8 | 1 | .307 | .348 | .655 |
| 2019 | AZ | 78 | .193 | 6 | 30 | 36 | 8 | 1 | .323 | .353 | .676 |
| 2020 | AZ | 18 | .116 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .240 | .140 | .380 |
| 2020 | ATH | 13 | .267 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | .327 | .556 | .883 |
| 2020 | — | 31 | .193 | 3 | 10 | 17 | 5 | 0 | .283 | .352 | .635 |
| 2021 | CWS | 43 | .212 | 6 | 13 | 24 | 2 | 0 | .321 | .389 | .710 |
| 2021 | TOR | 12 | .129 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | .256 | .290 | .546 |
| 2021 | — | 55 | .194 | 7 | 19 | 28 | 4 | 0 | .306 | .368 | .674 |
| 2022 | LAD | 25 | .239 | 2 | 4 | 16 | 5 | 0 | .338 | .433 | .771 |
| 2022 | SEA | 16 | .167 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | .265 | .300 | .565 |
| 2022 | — | 41 | .216 | 3 | 6 | 21 | 6 | 0 | .315 | .392 | .707 |
| 2023 | LAA | 19 | .216 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | .259 | .353 | .612 |
