Bravos de Atlanta · Lanzador · #35
Jake Diekman
39 años6' 4" · 195lbLanza: Z · Batea: DDebut en 2012Origen: Wymore
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 705 | 3.91 | 27 | 34 | 19 | 602.1 | 764 | 358 | 1.40 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2012 | 3.95 |
| Año 2013 | 2.58 |
| Año 2014 | 3.80 |
| Año 2015 | 4.01 |
| Año 2016 | 3.40 |
| Año 2017 | 2.53 |
| Año 2018 | 4.73 |
| Año 2019 | 4.65 |
| Año 2020 | 0.42 |
| Año 2021 | 3.86 |
| Año 2022 | 4.99 |
| Año 2023 | 3.34 |
| Año 2024 | 5.63 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2012 | 1.65 |
| Año 2013 | 1.30 |
| Año 2014 | 1.42 |
| Año 2015 | 1.44 |
| Año 2016 | 1.17 |
| Año 2017 | 1.31 |
| Año 2018 | 1.50 |
| Año 2019 | 1.42 |
| Año 2020 | 0.94 |
| Año 2021 | 1.34 |
| Año 2022 | 1.63 |
| Año 2023 | 1.32 |
| Año 2024 | 1.47 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2012 | 35 |
| Año 2013 | 41 |
| Año 2014 | 100 |
| Año 2015 | 69 |
| Año 2016 | 59 |
| Año 2017 | 13 |
| Año 2018 | 66 |
| Año 2019 | 84 |
| Año 2020 | 31 |
| Año 2021 | 83 |
| Año 2022 | 79 |
| Año 2023 | 64 |
| Año 2024 | 40 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PHI | 32 | 3.95 | 1 | 1 | 0 | 27.1 | 35 | 20 | 1.65 |
| 2013 | PHI | 45 | 2.58 | 1 | 4 | 0 | 38.1 | 41 | 16 | 1.30 |
| 2014 | PHI | 73 | 3.80 | 5 | 5 | 0 | 71.0 | 100 | 35 | 1.42 |
| 2015 | PHI | 41 | 5.15 | 2 | 1 | 0 | 36.2 | 49 | 24 | 1.75 |
| 2015 | TEX | 26 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 20 | 7 | 0.92 |
| 2015 | — | 67 | 4.01 | 2 | 1 | 0 | 58.1 | 69 | 31 | 1.44 |
| 2016 | TEX | 66 | 3.40 | 4 | 2 | 4 | 53.0 | 59 | 26 | 1.17 |
| 2017 | TEX | 11 | 2.53 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 10 | 1.31 |
| 2018 | TEX | 47 | 3.69 | 1 | 1 | 2 | 39.0 | 48 | 23 | 1.38 |
| 2018 | AZ | 24 | 7.53 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 18 | 8 | 1.81 |
| 2018 | — | 71 | 4.73 | 1 | 2 | 2 | 53.1 | 66 | 31 | 1.50 |
| 2019 | KC | 48 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 41.2 | 63 | 23 | 1.34 |
| 2019 | ATH | 28 | 4.43 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 21 | 16 | 1.57 |
| 2019 | — | 76 | 4.65 | 1 | 7 | 0 | 62.0 | 84 | 39 | 1.42 |
| 2020 | ATH | 21 | 0.42 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 12 | 0.94 |
| 2021 | ATH | 67 | 3.86 | 3 | 3 | 7 | 60.2 | 83 | 34 | 1.34 |
| 2022 | BOS | 44 | 4.23 | 5 | 1 | 1 | 38.1 | 51 | 30 | 1.49 |
| 2022 | CWS | 26 | 6.52 | 0 | 3 | 0 | 19.1 | 28 | 12 | 1.91 |
| 2022 | — | 70 | 4.99 | 5 | 4 | 1 | 57.2 | 79 | 42 | 1.63 |
| 2023 | CWS | 13 | 7.94 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11 | 13 | 2.12 |
| 2023 | TB | 50 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 45.1 | 53 | 25 | 1.13 |
| 2023 | — | 63 | 3.34 | 0 | 2 | 0 | 56.2 | 64 | 38 | 1.32 |
| 2024 | NYM | 43 | 5.63 | 2 | 3 | 4 | 32.0 | 40 | 24 | 1.47 |
