Tigres del Licey · Lanzador
Heath Hembree
37 años6' 4" · 220lbLanza: D · Batea: DDebut en 2013Origen: Spartanburg
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
5 premios destacadosAll-Star ×5
2011 · 2012 · 2014
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 358 | 4.37 | 21 | 13 | 11 | 356.0 | 394 | 146 | 1.38 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2013 | 0.00 |
| Año 2014 | 4.50 |
| Año 2015 | 3.55 |
| Año 2016 | 2.65 |
| Año 2017 | 3.63 |
| Año 2018 | 4.20 |
| Año 2019 | 3.86 |
| Año 2020 | 9.00 |
| Año 2021 | 5.59 |
| Año 2022 | 7.36 |
| Año 2023 | 0.00 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2013 | 0.78 |
| Año 2014 | 1.60 |
| Año 2015 | 1.34 |
| Año 2016 | 1.33 |
| Año 2017 | 1.45 |
| Año 2018 | 1.33 |
| Año 2019 | 1.31 |
| Año 2020 | 1.79 |
| Año 2021 | 1.19 |
| Año 2022 | 1.95 |
| Año 2023 | 0.75 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2013 | 12 |
| Año 2014 | 6 |
| Año 2015 | 15 |
| Año 2016 | 47 |
| Año 2017 | 70 |
| Año 2018 | 76 |
| Año 2019 | 46 |
| Año 2020 | 20 |
| Año 2021 | 83 |
| Año 2022 | 17 |
| Año 2023 | 2 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SF | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 2 | 0.78 |
| 2014 | BOS | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 5 | 1.60 |
| 2015 | BOS | 22 | 3.55 | 2 | 0 | 0 | 25.1 | 15 | 9 | 1.34 |
| 2016 | BOS | 38 | 2.65 | 4 | 1 | 0 | 51.0 | 47 | 17 | 1.33 |
| 2017 | BOS | 62 | 3.63 | 2 | 3 | 0 | 62.0 | 70 | 18 | 1.45 |
| 2018 | BOS | 67 | 4.20 | 4 | 1 | 0 | 60.0 | 76 | 27 | 1.33 |
| 2019 | BOS | 45 | 3.86 | 1 | 0 | 2 | 39.2 | 46 | 18 | 1.31 |
| 2020 | BOS | 11 | 5.59 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 3 | 1.24 |
| 2020 | PHI | 11 | 12.54 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 2.36 |
| 2020 | — | 22 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 20 | 8 | 1.79 |
| 2021 | CIN | 45 | 6.38 | 2 | 7 | 8 | 42.1 | 68 | 19 | 1.20 |
| 2021 | NYM | 15 | 3.45 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 15 | 5 | 1.15 |
| 2021 | — | 60 | 5.59 | 2 | 7 | 9 | 58.0 | 83 | 24 | 1.19 |
| 2022 | PIT | 20 | 7.16 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 14 | 1.90 |
| 2022 | LAD | 6 | 7.94 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 2.12 |
| 2022 | — | 26 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 22.0 | 17 | 17 | 1.95 |
| 2023 | TB | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 0.75 |
