Fresno Grizzlies · Lanzador · #70
George Kontos
41 años6' 3" · 225lbLanza: D · Batea: DDebut en 2011Origen: Lincolnwood
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
1 premio destacadoAll-Star
2006
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 350 | 3.10 | 18 | 18 | 2 | 357.0 | 288 | 103 | 1.15 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2011 | 3.00 |
| Año 2012 | 2.47 |
| Año 2013 | 4.39 |
| Año 2014 | 2.78 |
| Año 2015 | 2.33 |
| Año 2016 | 2.53 |
| Año 2017 | 3.39 |
| Año 2018 | 4.39 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2011 | 1.17 |
| Año 2012 | 1.05 |
| Año 2013 | 1.41 |
| Año 2014 | 1.08 |
| Año 2015 | 0.94 |
| Año 2016 | 1.16 |
| Año 2017 | 1.22 |
| Año 2018 | 1.28 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2011 | 6 |
| Año 2012 | 44 |
| Año 2013 | 47 |
| Año 2014 | 27 |
| Año 2015 | 44 |
| Año 2016 | 35 |
| Año 2017 | 70 |
| Año 2018 | 15 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NYY | 7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 1.17 |
| 2012 | SF | 44 | 2.47 | 2 | 1 | 0 | 43.2 | 44 | 12 | 1.05 |
| 2013 | SF | 52 | 4.39 | 2 | 2 | 0 | 55.1 | 47 | 18 | 1.41 |
| 2014 | SF | 24 | 2.78 | 4 | 0 | 0 | 32.1 | 27 | 11 | 1.08 |
| 2015 | SF | 73 | 2.33 | 4 | 4 | 0 | 73.1 | 44 | 12 | 0.94 |
| 2016 | SF | 57 | 2.53 | 3 | 2 | 0 | 53.1 | 35 | 20 | 1.16 |
| 2017 | SF | 50 | 3.83 | 0 | 5 | 0 | 51.2 | 55 | 17 | 1.34 |
| 2017 | PIT | 15 | 1.84 | 1 | 1 | 1 | 14.2 | 15 | 3 | 0.82 |
| 2017 | — | 65 | 3.39 | 1 | 6 | 1 | 66.1 | 70 | 20 | 1.22 |
| 2018 | PIT | 21 | 5.03 | 2 | 3 | 1 | 19.2 | 9 | 5 | 1.42 |
| 2018 | CLE | 6 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 0.94 |
| 2018 | NYY | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0.60 |
| 2018 | — | 28 | 4.39 | 2 | 3 | 1 | 26.2 | 15 | 7 | 1.28 |
