Las Vegas Aviators · Lanzador
Dylan Floro
35 años6' 2" · 212lbLanza: D · Batea: ZDebut en 2016Origen: Merced
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
4 premios destacadosAll-Star ×4
2013 · 2016
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 396 | 3.49 | 32 | 26 | 32 | 402.2 | 355 | 122 | 1.30 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2016 | 4.20 |
| Año 2017 | 6.52 |
| Año 2018 | 2.25 |
| Año 2019 | 4.24 |
| Año 2020 | 2.59 |
| Año 2021 | 2.81 |
| Año 2022 | 3.02 |
| Año 2023 | 4.76 |
| Año 2024 | 3.80 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2016 | 1.87 |
| Año 2017 | 1.76 |
| Año 2018 | 1.25 |
| Año 2019 | 1.29 |
| Año 2020 | 1.11 |
| Año 2021 | 1.22 |
| Año 2022 | 1.17 |
| Año 2023 | 1.54 |
| Año 2024 | 1.19 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2016 | 14 |
| Año 2017 | 6 |
| Año 2018 | 58 |
| Año 2019 | 42 |
| Año 2020 | 19 |
| Año 2021 | 62 |
| Año 2022 | 48 |
| Año 2023 | 58 |
| Año 2024 | 48 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | TB | 12 | 4.20 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 14 | 5 | 1.87 |
| 2017 | CHC | 3 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 2 | 1.76 |
| 2018 | CIN | 25 | 2.72 | 3 | 2 | 0 | 36.1 | 27 | 12 | 1.40 |
| 2018 | LAD | 29 | 1.63 | 3 | 1 | 0 | 27.2 | 31 | 11 | 1.05 |
| 2018 | — | 54 | 2.25 | 6 | 3 | 0 | 64.0 | 58 | 23 | 1.25 |
| 2019 | LAD | 50 | 4.24 | 5 | 3 | 0 | 46.2 | 42 | 14 | 1.29 |
| 2020 | LAD | 25 | 2.59 | 3 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 4 | 1.11 |
| 2021 | MIA | 68 | 2.81 | 6 | 6 | 15 | 64.0 | 62 | 25 | 1.22 |
| 2022 | MIA | 56 | 3.02 | 1 | 3 | 10 | 53.2 | 48 | 15 | 1.17 |
| 2023 | MIA | 43 | 4.54 | 3 | 5 | 7 | 39.2 | 41 | 11 | 1.49 |
| 2023 | MIN | 19 | 5.29 | 2 | 1 | 0 | 17.0 | 17 | 6 | 1.65 |
| 2023 | — | 62 | 4.76 | 5 | 6 | 7 | 56.2 | 58 | 17 | 1.54 |
| 2024 | WSH | 51 | 2.06 | 3 | 3 | 0 | 52.1 | 40 | 13 | 1.05 |
| 2024 | AZ | 15 | 9.37 | 3 | 1 | 0 | 16.1 | 8 | 4 | 1.65 |
| 2024 | — | 66 | 3.80 | 6 | 4 | 0 | 68.2 | 48 | 17 | 1.19 |
