Round Rock Express · Jardinero central · #6
Drew Stubbs
41 años6' 4" · 205lbLanza: D · Batea: DDebut en 2009Origen: Atlanta
AVG
—
HR
—
CI
—
OPS
—
Premios
4 premios destacadosAll-Star ×4
2007 · 2008 · 2009
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 911 | .242 | 92 | 283 | 687 | 106 | 161 | .313 | .391 | .704 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2009 | .762 |
| Año 2010 | .773 |
| Año 2011 | .685 |
| Año 2012 | .610 |
| Año 2013 | .665 |
| Año 2014 | .821 |
| Año 2015 | .665 |
| Año 2016 | .668 |
| Año 2017 | .258 |
AVG
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2009 | .267 |
| Año 2010 | .255 |
| Año 2011 | .243 |
| Año 2012 | .213 |
| Año 2013 | .233 |
| Año 2014 | .289 |
| Año 2015 | .195 |
| Año 2016 | .225 |
| Año 2017 | .091 |
Jonrones
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2009 | 8 |
| Año 2010 | 22 |
| Año 2011 | 15 |
| Año 2012 | 14 |
| Año 2013 | 10 |
| Año 2014 | 15 |
| Año 2015 | 5 |
| Año 2016 | 3 |
| Año 2017 | 0 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIN | 42 | .267 | 8 | 17 | 48 | 5 | 10 | .323 | .439 | .762 |
| 2010 | CIN | 150 | .255 | 22 | 77 | 131 | 19 | 30 | .329 | .444 | .773 |
| 2011 | CIN | 158 | .243 | 15 | 44 | 147 | 22 | 40 | .321 | .364 | .685 |
| 2012 | CIN | 136 | .213 | 14 | 40 | 105 | 13 | 30 | .277 | .333 | .610 |
| 2013 | CLE | 146 | .233 | 10 | 45 | 100 | 21 | 17 | .305 | .360 | .665 |
| 2014 | COL | 132 | .289 | 15 | 43 | 112 | 22 | 20 | .339 | .482 | .821 |
| 2015 | COL | 51 | .216 | 5 | 10 | 22 | 3 | 2 | .286 | .431 | .717 |
| 2015 | TEX | 27 | .095 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .269 | .143 | .412 |
| 2015 | — | 78 | .195 | 5 | 10 | 24 | 4 | 5 | .283 | .382 | .665 |
| 2016 | ATL | 20 | .237 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | .310 | .316 | .626 |
| 2016 | TEX | 19 | .300 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | .400 | .600 | 1.000 |
| 2016 | BAL | 20 | .136 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .296 | .136 | .432 |
| 2016 | — | 59 | .225 | 3 | 7 | 18 | 0 | 9 | .330 | .338 | .668 |
| 2017 | SF | 10 | .091 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
