El Aguila de Veracruz · Lanzador · #29 · Ligas menores
Dinelson Lamet
34 años191cm · 103kgLanza: D · Batea: DDebut en 2017Origen: Santiago
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
1 premio destacadoSegundo Equipo All-MLB
2020
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 121 | 4.63 | 17 | 24 | 1 | 367.2 | 474 | 170 | 1.31 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2017 | 4.57 |
| Año 2019 | 4.07 |
| Año 2020 | 2.09 |
| Año 2021 | 4.40 |
| Año 2022 | 6.12 |
| Año 2023 | 11.71 |
| Año 2024 | 2.08 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2017 | 1.24 |
| Año 2019 | 1.26 |
| Año 2020 | 0.86 |
| Año 2021 | 1.49 |
| Año 2022 | 1.52 |
| Año 2023 | 2.35 |
| Año 2024 | 0.92 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2017 | 139 |
| Año 2019 | 105 |
| Año 2020 | 93 |
| Año 2021 | 57 |
| Año 2022 | 45 |
| Año 2023 | 32 |
| Año 2024 | 3 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SD | 21 | 4.57 | 7 | 8 | 0 | 114.1 | 139 | 54 | 1.24 |
| 2019 | SD | 14 | 4.07 | 3 | 5 | 0 | 73.0 | 105 | 30 | 1.26 |
| 2020 | SD | 12 | 2.09 | 3 | 1 | 0 | 69.0 | 93 | 20 | 0.86 |
| 2021 | SD | 22 | 4.40 | 2 | 4 | 0 | 47.0 | 57 | 22 | 1.49 |
| 2022 | SD | 13 | 9.49 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 16 | 9 | 2.03 |
| 2022 | COL | 19 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 29 | 10 | 1.20 |
| 2022 | — | 32 | 6.12 | 1 | 2 | 0 | 32.1 | 45 | 19 | 1.52 |
| 2023 | COL | 16 | 11.57 | 1 | 4 | 0 | 25.2 | 31 | 22 | 2.34 |
| 2023 | BOS | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2.50 |
| 2023 | — | 17 | 11.71 | 1 | 4 | 0 | 27.2 | 32 | 23 | 2.35 |
| 2024 | LAD | 3 | 2.08 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 3 | 2 | 0.92 |
