Azulejos de Toronto · Primera base · #21
Daniel Vogelbach
33 años6' 0" · 270lbLanza: D · Batea: ZDebut en 2016Origen: Orlando
AVG
—
HR
—
CI
—
OPS
—
Premios
15 premios destacadosMVP de la
2019
All-Star ×14
2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 602 | .219 | 81 | 246 | 361 | 63 | 0 | .340 | .405 | .745 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2016 | .237 |
| Año 2017 | .540 |
| Año 2018 | .692 |
| Año 2019 | .780 |
| Año 2020 | .722 |
| Año 2021 | .730 |
| Año 2022 | .793 |
| Año 2023 | .743 |
| Año 2024 | .578 |
AVG
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2016 | .083 |
| Año 2017 | .214 |
| Año 2018 | .207 |
| Año 2019 | .208 |
| Año 2020 | .209 |
| Año 2021 | .219 |
| Año 2022 | .238 |
| Año 2023 | .233 |
| Año 2024 | .186 |
Jonrones
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2016 | 0 |
| Año 2017 | 0 |
| Año 2018 | 4 |
| Año 2019 | 30 |
| Año 2020 | 6 |
| Año 2021 | 9 |
| Año 2022 | 18 |
| Año 2023 | 13 |
| Año 2024 | 1 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SEA | 8 | .083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 |
| 2017 | SEA | 16 | .214 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | .290 | .250 | .540 |
| 2018 | SEA | 37 | .207 | 4 | 13 | 18 | 2 | 0 | .324 | .368 | .692 |
| 2019 | SEA | 144 | .208 | 30 | 76 | 96 | 17 | 0 | .341 | .439 | .780 |
| 2020 | SEA | 18 | .094 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | .250 | .226 | .476 |
| 2020 | TOR | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| 2020 | MIL | 19 | .328 | 4 | 12 | 19 | 2 | 0 | .418 | .569 | .987 |
| 2020 | — | 39 | .209 | 6 | 16 | 24 | 3 | 0 | .331 | .391 | .722 |
| 2021 | MIL | 93 | .219 | 9 | 24 | 47 | 8 | 0 | .349 | .381 | .730 |
| 2022 | PIT | 75 | .228 | 12 | 34 | 54 | 10 | 0 | .338 | .430 | .768 |
| 2022 | NYM | 55 | .255 | 6 | 25 | 38 | 9 | 0 | .393 | .436 | .829 |
| 2022 | — | 130 | .238 | 18 | 59 | 92 | 19 | 0 | .360 | .433 | .793 |
| 2023 | NYM | 104 | .233 | 13 | 48 | 64 | 8 | 0 | .339 | .404 | .743 |
| 2024 | TOR | 31 | .186 | 1 | 8 | 13 | 5 | 0 | .278 | .300 | .578 |
