Oklahoma City Comets · Lanzador
Chris Stratton
36 años6' 2" · 205lbLanza: D · Batea: DDebut en 2016Origen: Tupelo
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
1 premio destacadoAll-Star
2013
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 374 | 4.64 | 41 | 27 | 16 | 624.1 | 570 | 259 | 1.44 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2016 | 3.60 |
| Año 2017 | 3.68 |
| Año 2018 | 5.09 |
| Año 2019 | 5.57 |
| Año 2020 | 3.90 |
| Año 2021 | 3.63 |
| Año 2022 | 4.26 |
| Año 2023 | 3.92 |
| Año 2024 | 5.55 |
| Año 2025 | 7.71 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2016 | 1.60 |
| Año 2017 | 1.48 |
| Año 2018 | 1.43 |
| Año 2019 | 1.66 |
| Año 2020 | 1.30 |
| Año 2021 | 1.30 |
| Año 2022 | 1.53 |
| Año 2023 | 1.14 |
| Año 2024 | 1.47 |
| Año 2025 | 2.00 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2016 | 6 |
| Año 2017 | 51 |
| Año 2018 | 112 |
| Año 2019 | 69 |
| Año 2020 | 39 |
| Año 2021 | 86 |
| Año 2022 | 60 |
| Año 2023 | 81 |
| Año 2024 | 44 |
| Año 2025 | 22 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SF | 7 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 5 | 1.60 |
| 2017 | SF | 13 | 3.68 | 4 | 4 | 1 | 58.2 | 51 | 28 | 1.48 |
| 2018 | SF | 28 | 5.09 | 10 | 10 | 0 | 145.0 | 112 | 54 | 1.43 |
| 2019 | LAA | 7 | 8.59 | 0 | 2 | 0 | 29.1 | 22 | 18 | 2.08 |
| 2019 | PIT | 28 | 3.66 | 1 | 1 | 0 | 46.2 | 47 | 15 | 1.39 |
| 2019 | — | 35 | 5.57 | 1 | 3 | 0 | 76.0 | 69 | 33 | 1.66 |
| 2020 | PIT | 27 | 3.90 | 2 | 1 | 0 | 30.0 | 39 | 13 | 1.30 |
| 2021 | PIT | 68 | 3.63 | 7 | 1 | 8 | 79.1 | 86 | 33 | 1.30 |
| 2022 | PIT | 40 | 5.09 | 5 | 4 | 2 | 40.2 | 37 | 13 | 1.55 |
| 2022 | STL | 20 | 2.78 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 23 | 12 | 1.50 |
| 2022 | — | 60 | 4.26 | 10 | 4 | 2 | 63.1 | 60 | 25 | 1.53 |
| 2023 | STL | 42 | 4.19 | 1 | 1 | 1 | 53.2 | 59 | 17 | 1.16 |
| 2023 | TEX | 22 | 3.41 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 22 | 8 | 1.10 |
| 2023 | — | 64 | 3.92 | 2 | 1 | 1 | 82.2 | 81 | 25 | 1.14 |
| 2024 | KC | 57 | 5.55 | 4 | 3 | 4 | 58.1 | 44 | 33 | 1.47 |
| 2025 | KC | 12 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16 | 8 | 2.18 |
| 2025 | LAD | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 1.25 |
| 2025 | — | 15 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 22 | 10 | 2.00 |
