Bravos de Atlanta · Lanzador · #52
Brad Hand
36 años6' 3" · 224lbLanza: Z · Batea: ZDebut en 2011Origen: Minneapolis
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
4 premios destacadosAll-Star ×4
2010 · 2017 · 2018 · 2019
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 579 | 3.75 | 40 | 55 | 132 | 772.0 | 782 | 297 | 1.26 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2011 | 4.20 |
| Año 2012 | 17.18 |
| Año 2013 | 3.05 |
| Año 2014 | 4.38 |
| Año 2015 | 5.30 |
| Año 2016 | 2.92 |
| Año 2017 | 2.16 |
| Año 2018 | 2.75 |
| Año 2019 | 3.30 |
| Año 2020 | 2.05 |
| Año 2021 | 3.90 |
| Año 2022 | 2.80 |
| Año 2023 | 5.53 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2011 | 1.47 |
| Año 2012 | 3.27 |
| Año 2013 | 1.02 |
| Año 2014 | 1.36 |
| Año 2015 | 1.49 |
| Año 2016 | 1.11 |
| Año 2017 | 0.93 |
| Año 2018 | 1.11 |
| Año 2019 | 1.24 |
| Año 2020 | 0.77 |
| Año 2021 | 1.27 |
| Año 2022 | 1.33 |
| Año 2023 | 1.42 |
Ponches
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2011 | 38 |
| Año 2012 | 3 |
| Año 2013 | 15 |
| Año 2014 | 67 |
| Año 2015 | 67 |
| Año 2016 | 111 |
| Año 2017 | 104 |
| Año 2018 | 106 |
| Año 2019 | 84 |
| Año 2020 | 29 |
| Año 2021 | 61 |
| Año 2022 | 38 |
| Año 2023 | 59 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MIA | 12 | 4.20 | 1 | 8 | 0 | 60.0 | 38 | 35 | 1.47 |
| 2012 | MIA | 1 | 17.18 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 3 | 6 | 3.27 |
| 2013 | MIA | 7 | 3.05 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 15 | 8 | 1.02 |
| 2014 | MIA | 32 | 4.38 | 3 | 8 | 1 | 111.0 | 67 | 39 | 1.36 |
| 2015 | MIA | 38 | 5.30 | 4 | 7 | 0 | 93.1 | 67 | 32 | 1.49 |
| 2016 | SD | 82 | 2.92 | 4 | 4 | 1 | 89.1 | 111 | 36 | 1.11 |
| 2017 | SD | 72 | 2.16 | 3 | 4 | 21 | 79.1 | 104 | 20 | 0.93 |
| 2018 | SD | 41 | 3.05 | 2 | 4 | 24 | 44.1 | 65 | 15 | 1.08 |
| 2018 | CLE | 28 | 2.28 | 0 | 1 | 8 | 27.2 | 41 | 13 | 1.16 |
| 2018 | — | 69 | 2.75 | 2 | 5 | 32 | 72.0 | 106 | 28 | 1.11 |
| 2019 | CLE | 60 | 3.30 | 6 | 4 | 34 | 57.1 | 84 | 18 | 1.24 |
| 2020 | CLE | 23 | 2.05 | 2 | 1 | 16 | 22.0 | 29 | 4 | 0.77 |
| 2021 | WSH | 41 | 3.59 | 5 | 5 | 21 | 42.2 | 42 | 18 | 1.15 |
| 2021 | TOR | 11 | 7.27 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 5 | 3 | 1.85 |
| 2021 | NYM | 16 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 1.28 |
| 2021 | — | 68 | 3.90 | 6 | 7 | 21 | 64.2 | 61 | 26 | 1.27 |
| 2022 | PHI | 55 | 2.80 | 3 | 2 | 5 | 45.0 | 38 | 23 | 1.33 |
| 2023 | COL | 40 | 4.54 | 3 | 1 | 0 | 35.2 | 41 | 16 | 1.43 |
| 2023 | ATL | 20 | 7.50 | 2 | 2 | 1 | 18.0 | 18 | 6 | 1.39 |
| 2023 | — | 60 | 5.53 | 5 | 3 | 1 | 53.2 | 59 | 22 | 1.42 |
