Round Rock Express · Jardinero izquierdo · #33
Billy McKinney
32 años6' 0" · 205lbLanza: Z · Batea: ZDebut en 2018Origen: Dallas
AVG
—
HR
—
CI
—
OPS
—
Premios
3 premios destacadosAll-Star ×3
2014 · 2015 · 2017
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 327 | .209 | 34 | 89 | 180 | 38 | 4 | .283 | .382 | .665 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2018 | .780 |
| Año 2019 | .696 |
| Año 2020 | 1.334 |
| Año 2021 | .638 |
| Año 2022 | .331 |
| Año 2023 | .726 |
| Año 2024 | .526 |
| Año 2025 | .488 |
AVG
Ver cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2018 | .252 |
| Año 2019 | .215 |
| Año 2020 | .667 |
| Año 2021 | .192 |
| Año 2022 | .096 |
| Año 2023 | .227 |
| Año 2024 | .200 |
| Año 2025 | .200 |
Jonrones
Ver cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2018 | 6 |
| Año 2019 | 12 |
| Año 2020 | 0 |
| Año 2021 | 9 |
| Año 2022 | 1 |
| Año 2023 | 6 |
| Año 2024 | 0 |
| Año 2025 | 0 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYY | 2 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 2018 | TOR | 36 | .252 | 6 | 13 | 29 | 7 | 1 | .320 | .470 | .790 |
| 2018 | — | 38 | .252 | 6 | 13 | 30 | 7 | 1 | .318 | .462 | .780 |
| 2019 | TOR | 84 | .215 | 12 | 28 | 54 | 14 | 0 | .274 | .422 | .696 |
| 2020 | TOR | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.334 |
| 2021 | MIL | 40 | .207 | 3 | 6 | 19 | 3 | 1 | .260 | .359 | .619 |
| 2021 | NYM | 39 | .220 | 5 | 14 | 20 | 6 | 1 | .304 | .473 | .777 |
| 2021 | LAD | 37 | .146 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 | .276 | .232 | .508 |
| 2021 | — | 116 | .192 | 9 | 27 | 51 | 11 | 2 | .280 | .358 | .638 |
| 2022 | ATH | 23 | .096 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | .158 | .173 | .331 |
| 2023 | NYY | 48 | .227 | 6 | 14 | 29 | 3 | 1 | .320 | .406 | .726 |
| 2024 | PIT | 10 | .200 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .286 | .240 | .526 |
| 2025 | TEX | 6 | .200 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .238 | .250 | .488 |
