Mets de Nueva York · Jardinero central
Austin Jackson
39 años6' 1" · 198lbLanza: D · Batea: DDebut en 2010Origen: Denton
AVG
—
HR
—
CI
—
OPS
—
Premios
8 premios destacadosMVP de la
2008
Novato del Año de la ×2
2009 · 2010
All-Star ×4
2006 · 2007 · 2008 · 2009
Novato del Mes de la AL
2010
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 1115 | .273 | 65 | 381 | 1145 | 218 | 114 | .333 | .396 | .729 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2010 | .745 |
| Año 2011 | .691 |
| Año 2012 | .856 |
| Año 2013 | .754 |
| Año 2014 | .655 |
| Año 2015 | .696 |
| Año 2016 | .661 |
| Año 2017 | .869 |
| Año 2018 | .625 |
AVG
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2010 | .293 |
| Año 2011 | .249 |
| Año 2012 | .300 |
| Año 2013 | .272 |
| Año 2014 | .256 |
| Año 2015 | .267 |
| Año 2016 | .254 |
| Año 2017 | .318 |
| Año 2018 | .245 |
Jonrones
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2010 | 4 |
| Año 2011 | 10 |
| Año 2012 | 16 |
| Año 2013 | 12 |
| Año 2014 | 4 |
| Año 2015 | 9 |
| Año 2016 | 0 |
| Año 2017 | 7 |
| Año 2018 | 3 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DET | 151 | .293 | 4 | 41 | 181 | 34 | 27 | .345 | .400 | .745 |
| 2011 | DET | 153 | .249 | 10 | 45 | 147 | 22 | 22 | .317 | .374 | .691 |
| 2012 | DET | 137 | .300 | 16 | 66 | 163 | 29 | 12 | .377 | .479 | .856 |
| 2013 | DET | 129 | .272 | 12 | 49 | 150 | 30 | 8 | .337 | .417 | .754 |
| 2014 | DET | 100 | .273 | 4 | 33 | 102 | 25 | 9 | .332 | .398 | .730 |
| 2014 | SEA | 54 | .229 | 0 | 14 | 51 | 5 | 11 | .267 | .260 | .527 |
| 2014 | — | 154 | .256 | 4 | 47 | 153 | 30 | 20 | .308 | .347 | .655 |
| 2015 | SEA | 107 | .272 | 8 | 38 | 114 | 18 | 15 | .312 | .387 | .699 |
| 2015 | CHC | 29 | .236 | 1 | 10 | 17 | 7 | 2 | .304 | .375 | .679 |
| 2015 | — | 136 | .267 | 9 | 48 | 131 | 25 | 17 | .311 | .385 | .696 |
| 2016 | CWS | 54 | .254 | 0 | 18 | 46 | 12 | 2 | .318 | .343 | .661 |
| 2017 | CLE | 85 | .318 | 7 | 35 | 89 | 19 | 3 | .387 | .482 | .869 |
| 2018 | SF | 59 | .242 | 0 | 13 | 36 | 8 | 2 | .309 | .295 | .604 |
| 2018 | NYM | 57 | .247 | 3 | 19 | 49 | 9 | 1 | .290 | .348 | .638 |
| 2018 | — | 116 | .245 | 3 | 32 | 85 | 17 | 3 | .299 | .326 | .625 |
